Resultats i classificacions
Esdeveniment | Tipus | Data | Localitat | Enllaç |
---|---|---|---|---|
9a MITJA MARATÓ DE L'ALBERA | Cursa de muntanya | 13/01/2019 | Llançà | Classificacions |
CURSA DE NADAL | Running | 23/12/2018 | Lloret de Mar | Classificacions |
3 HORAS TRAIL RUNNING | Cursa de muntanya | 23/12/2018 | Malgrat de Mar | Classificacions |
LA NEORURAL 2018 | Cursa de muntanya | 16/12/2018 | Santa Maria de Martorelles | Classificacions |
5a LLAGOSTRAIL | Cursa de muntanya | 25/11/2018 | Llagostera | Classificacions |
100KM "CORRE PELS QUE NO PODEN" 2018 | Running | 17/11/2018 | Caldes de Montbui | Classificacions |
CURSA DE LA RATAFIA | Cursa de muntanya | 11/11/2018 | Santa Coloma de Farners | Classificacions |
VALL D'ARO RUN SERIES (La Clàssica) | Running | 21/10/2018 | Platja d'Aro | Classificacions |
3H RESISTÈNCIA BTT SABADELL | Resistència BTT | 07/10/2018 | Sabadell | Classificacions |
VALL D'ARO RUN SERIES (La Lineal) | Running | 07/10/2018 | Torre Valentina - S'Agaró | Classificacions |
TRAILSACABRA 2018 | Cursa de muntanya | 30/09/2018 | Les Planes d'Hostoles - Tavertet | Classificacions |
40a CURSA POPULAR DE SANT MIQUEL | Running | 23/09/2018 | Molins de Rei |
Classificacions
Diplomes |
11a CURSA BOMBERS DE GIRONA | Running | 16/09/2018 | Girona | Classificacions |
VALL D'ARO RUN SERIES (Marxa de l'Escurçó) | Cursa de muntanya | 09/09/2018 | Castell d'Aro | Classificacions |
XXI TRAVESSIA PLATJA D'ARO | Travessia nedant | 02/09/2018 | Platja d'Aro | Classificacions |
VALL D'ARO RUN SERIES (La Nocturna) | Cursa de muntanya | 01/09/2018 | Castell d'Aro | Classificacions |
TRAVESSIA SANT FELIU DE GUÍXOLS 2018 | Travessia nedant | 19/08/2018 | Sant Feliu de Guíxols | Classificacions |
XI MARXA BTT 7 ERMITES | BTT | 12/08/2018 | Bescanó | Classificacions |
31a MILLA URBANA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS | Running | 11/08/2018 | Sant Feliu de Guíxols | Classificacions |
76a TRAVESSIA POPULAR PORT DE BLANES | Travessia nedant | 05/08/2018 | Blanes | Classificacions |